5.0 Loader Listrik Ton
ZT950EV

5.0 Loader Listrik Ton
ZT950EV
5000 kg
3 m³
618 V
ZT950EV mengadopsi teknologi motor reluktansi switched generasi ketiga dengan penggerak listrik independen dan sistem tenaga hidrolik. Arsitektur motor efisiensi tinggi ini memberikan respons yang kuat, konversi energi yang optimal, dan kinerja yang andal selama siklus pembebanan yang sering, sekaligus mengurangi keausan mekanis dibandingkan dengan sistem tenaga tradisional.
Sistem kontrol kendaraan terintegrasi meningkatkan manajemen energi, efisiensi operasional, dan respons mesin melalui koordinasi daya yang cerdas. Arsitektur listrik menyederhanakan pengoperasian, mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu, dan memberikan pengalaman kerja yang lebih aman dan nyaman bagi operator selama aplikasi berjam-jam.
Sistem tenaga listrik murni menghilangkan kebutuhan perawatan terkait mesin tradisional sekaligus menghasilkan emisi gas buang nol dan kebisingan operasi yang lebih rendah. Struktur penggerak yang disederhanakan mengurangi kebutuhan servis rutin dan membantu operator mencapai biaya operasi siklus hidup yang lebih rendah di lingkungan kerja yang sensitif terhadap lingkungan.
Sistem baterai berkapasitas besar mendukung solusi pengisian daya yang praktis untuk mengurangi waktu henti antar siklus kerja. Desain pengisian daya yang dioptimalkan membantu menjaga ketersediaan mesin dan memungkinkan operator untuk memaksimalkan jam kerja produktif sepanjang operasi harian.
| Beban Terukur | kg | 5000 | |
| Kapasitas Ember | m³ | 3 | |
| Berat Operasional | kg | 18500 | |
| Daya Terukur | kW | 270 | |
| Tinggi Pembuangan | mm | 3350 | |
| Jangkauan Pembuangan | mm | 1250 | |
| Jarak roda | mm | 3350 | |
| Tapak Roda | mm | 2250 | |
| Gaya Traksi Maksimum | kN | 170 | |
| Kekuatan Terobosan Maksimum | kN | 174 | |
| Total Waktu Siklus | s | 9.7 | |
| Waktu Angkat | s | 5.8 | |
| Waktu Pembuangan | s | 3.5 | |
| Sudut Panjat Maksimum | ° | 28 | |
| Sudut Putar | ° | 40 | |
| Gigi Maju I / II | km/jam | 18 / 36 | |
| Gigi Mundur I | km/jam | 18 / 36 | |
| Dimensi Keseluruhan (P × L × T) | mm | 8660 × 2960 × 3520 | |
| Poros Penggerak | - | Jembatan Kering | |
| Rem Servis | - | Tipe Cakram Penjepit, Gas-di-atas-oli | |
| Rem tangan | - | Kontrol Pneumatik, Tipe Penjepit | |
| Sistem Pendingin Udara | - | Pemanasan dan Pendinginan Listrik | |
| Tegangan Sistem | V | DC 24 | |
| Model Ban | - | 23,5-25 | |
| Daya Tahan Baterai | h | 4–5 | |
| Waktu Pengisian | menit | 60 (Tiang Pengisian Daya 300 kW) | |
| Sistem Baterai Daya | Jenis Baterai | - | Baterai Lithium Besi Fosfat |
| Kapasitas Terukur | - | 618V / 456Ah | |
| Kapasitas Penyimpanan Energi | kWh | 282 | |
| Tegangan Nominal | V | 618 | |
| Sistem Hidrolik yang Berfungsi | Jenis | - | Pertemuan Pompa Ganda |
| Metode Operasi | - | Kontrol Pilot | |

Mengapa Memilih TDER?
20+Pengalaman Bertahun-tahun
Melayani 158 Negara
42.000㎡ Produksi Tingkat Lanjut
Penjualan Tahunan Lebih dari $91 Juta+



Tinggalkan pesan
Pindai ke WeChat :
Pindai untuk WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on